| Zenbakiaren zenbakia | ADP1877ACPZ-R7 |
|---|---|
| Fabrikatzaileak / Marka | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Kategoria | Zirkuitu integratuak (IC) > PMIC - Tentsio erregulatzaileak - DC DC aldatzeko kontroladoreak |
| deskribapena | IC REG CTRLR BUCK 32LFCSP |
| Lead Free Status / RoHS egoera: | Lead free / RoHS betez |
| Tentsioa - Hornidura (Vcc / Vdd) | 2.75 V ~ 14.5 V |
| topologia | Buck |
| Rectifier sinkronoa | Yes |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 32-LFCSP-VQ (5x5) |
| Series | Flex-Mode® |
| Serieko interfazeak | - |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Pakete / kasua | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP |
| Irteerako mota | Transistor Driver |
| Irteerako faseak | 2 |
| Irteerako konfigurazioa | Positive |
| Beste izenak | ADP1877ACPZ-R7CT ADP1877ACPZR7 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Irteera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 7 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Funtzio | Step-Down |
| Maiztasuna: aldatzea | 200kHz ~ 1.5MHz |
| Duty Cycle (Max) | 90% |
| Deskribapen zehatza | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 32-LFCSP-VQ (5x5) |
| Kontrolatzeko eginbideak | Current Limit, Enable, Frequency Control, Power Good, Ramp, Soft Start, Tracking |
| Erlojua sinkronizatzea | Yes |
| Oinarriaren zati kopurua | ADP1877 |




